赵工的个人空间


专业技术部分转网页计算转业余爱好部分


 元器件与材料

首页 > 专业技术 > 元器件与材料 > 常用MOSFET型号参数
常用MOSFET型号参数

这些年MOSFET发展比较快,MOSFET是metal-oxide semiconductor field effect transistor的缩写,意思是金属氧化物半导体场效应晶体管,分为N沟道和P沟道两种类型。 MOSFET由多数载流子参与导电,属于电压控制型半导体器件,输入电阻高、噪声小、功耗低、动态范围大、没有二次击穿现象、安全工作区域宽,越来越获得广泛应用。

中小功率N沟道MOSFET常用型号有:
型号 ID(on)(A) IDM(A) RON@VGS(Ω) Vth(V) VGS(V) BVDSS(V)
2N7002 3 0.80 7.5@10V 2.5 ±20 60
Si2300 3.6 15 0.07@4.5V 1.5 ±12 20
Si2302 2.9 15 0.06@4.5V 1.2 ±8 20
Si2304 3.6 10 0.075@4.5V 2.2 ±20 30
Si2308 2.6 6 0.2@4.5V 3 ±20 60

中小功率P沟道MOSFET常用型号有:
型号 ID(on)(A) IDM(A) RON@VGS(Ω) Vth(V) VGS(V) BVDSS(V)
Si2301 3.1 10 0.112@4.5V 1 ±8 20
Si2303 2.7 15 0.33@4.5V 3 ±20 30
Si2305 5.8 20 0.035@4.5V 1 ±8 8
Si2307 2.7 12 0.138@4.5V 3 ±20 30
Si2309 1.6 8 0.45@4.5V 3 ±20 60

在MOSFET更多用在高压大功率场合,型号非常多,随着技术的进步,很多型号已经很少使用,但也有一些型号一直沿用下来且使用广泛。
型号 ID(on)(A) IDM(A) RON@VGS(Ω) Vth(V) VGS(V) BVDSS(V)
IRF530 17 68 0.11@10V 2~4 ±20 100
IRF540 23 92 0.077@10V 2~4 ±20 100
IRF630 9 36 0.40@10V 2~4 ±20 200
IRF640 18 72 0.18@10V 2~4 ±20 200
IRF730 5.5 22 1@10V 2~4 ±20 400
IRF740 10 40 0.55@10V 2~4 ±20 400
IRF730 5 20 1.4@10V 2~4.5 ±20 500
IRF740 8 32 0.85@10V 2~4 ±20 500
IRFZ44N 49 160 0.022@10V 2~4 ±20 55
IRFZ48N 64 210 0.016@10V 2~4 ±20 55
1N60 1 9 10@10V,0.6A 2~4 ±30 600
1N65 1.2 4.8 12.5@10V,0.6A 2~4 ±30 650
2N60 2 8 3.8@10V,1A 2~4 ±30 600
2N65 2 8 4.5@10V,1A 2~4 ±30 650
4N60 3.9 11.7 1.2@10V,2A 2~4 ±30 600
4N65 3 12 3@10V,1.5A 2~4 ±30 650
5N60 4.5 18 2@10V,2.2A 2~4 ±30 600
7N60 7 28 1@10V,3.5A 2~4 ±30 600
7N65 7 30 1.4@10V,3.75A 2~4 ±30 650
8N60 7.5 30 1.2@10V,3.75A 2~4 ±30 600
8N65 8 12 1.5@10V,3.5A 2~4 ±30 650
10N60 10 38 0.73@10V,4.75A 2~4 ±30 600
10N65 9.5 40 0.95@10V,4.75A 2~4 ±30 650
12N60 12 48 0.7@10V,6A 2~4 ±30 600
12N65 9.5 48 0.85@10V,6A 2~4 ±30 650
15N60 15 60 0.46@10V,9A 3~5 ±30 600
15N65 15 60 0.44@10V,7.5A 3~5 ±30 650
18N60 18 45 0.2@10V,9A 2~4 ±30 600
18N65 18 64 0.44@10V,9A 2~4 ±30 650
20N60 20 60 0.19@10V,10A 2~4 ±30 600
20N65 20 80 0.45@10V,10A 2~4 ±30 650
50N06 50 200 0.023@10V,25A 2~4 ±20 60
60N06 60 120 0.018@10V,30A 2~4 ±20 60
70N08 70 280 0.017@10V,35A 2~4 ±20 80
75N75 75 300 0.015@10V,48A 2~4 ±20 75

大功率MOSFET型号中常用的P沟道型号不多,一般也是较低耐压的产品:
型号 ID(on)(A) IDM(A) RON@VGS(Ω) Vth(V) VGS(V) BVDSS(V)
IRF9Z24 11 44 0.28@10V,6.6A 2~4 ±20 60
IRF9Z34 18 72 0.14@10V,11A 2~4 ±20 60
IRF9530 14 56 0.2@10V,8.4A 2~4 ±20 100
IRF9540 19 72 0.2@10V,11A 2~4 ±20 100

上述表格中的功率MOSFET型号很多是直插型的,是一些经典型号,因为生产量大而价格低廉。而现在又发展出很多新型号,各个厂商有不同命名,是分立元件中发展较快的种类。
Copyright@dwenzhao.cn All Rights Reserved   备案号:粤ICP备15026949号
联系邮箱:dwenzhao@163.com  QQ:1608288659