元器件与材料
电池的分类
常见锂锰钮扣电池规格
AWG导线规格
PCB厚度标准
高频PCB材料
RJ11连接器与电话接口
SMD元件外形规格的英制和公制对照
0603精密电阻的标识
常见SMD二三极管封装
贴片电解电容的外形代号
SPICE仿真用的稳压管型号
石英晶体的等效电路
普通二极管型号参数
常用整流二极管参数
常用快恢复整流二极管
常用超快恢复整流二极管
常用肖特基二极管参数
常用双极性三极管参数
常用功率双极性三极管
常用MOSFET型号参数
常用单向可控硅参数
常用微触发单向可控硅
常用四象限双向可控硅
常用普通光电耦合器型号
常用特种光电耦合器型号
常用高速光电耦合器型号
常用的逻辑芯片系列
常用的逻辑芯片型号
常见锂锰钮扣电池规格
AWG导线规格
PCB厚度标准
高频PCB材料
RJ11连接器与电话接口
SMD元件外形规格的英制和公制对照
0603精密电阻的标识
常见SMD二三极管封装
贴片电解电容的外形代号
SPICE仿真用的稳压管型号
石英晶体的等效电路
普通二极管型号参数
常用整流二极管参数
常用快恢复整流二极管
常用超快恢复整流二极管
常用肖特基二极管参数
常用双极性三极管参数
常用功率双极性三极管
常用MOSFET型号参数
常用单向可控硅参数
常用微触发单向可控硅
常用四象限双向可控硅
常用普通光电耦合器型号
常用特种光电耦合器型号
常用高速光电耦合器型号
常用的逻辑芯片系列
常用的逻辑芯片型号
常用普通光电耦合器型号
光电耦合器(photocoupler),简称光耦,是一种光电隔离器件,它把发光器件和光敏器件封装在同一壳体内,通过电→光→电的转换来传输电信号。 输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出,这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。 其中的发光器件一般都是发光二极管,而光敏器件的种类较多,除光电二极管外,还有光敏三极管、光敏电阻、光电晶闸管等。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
使用光敏三极管的光耦最普遍,常用型号有:| 型号 | IF(max) (A) |
CTR(%) | BVCEO (V) |
VCE(sat) (V) | IDark(nA) | other | |||||
| (%) | IF(mA) | VCE(V) | (V) | IF(mA) | IC(mA) | (nA) | VCE(V) | ||||
| TLP321-1 | 50 | 50~600 | 5 | 5 | 80 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | 4pin |
| TLP521-1 | 50~600 | 5 | 5 | 55 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | ||
| TLP621-1 | 50~600 | 5 | 5 | 55 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | ||
| TLP624-1 | 100~1200 | 5 | 5 | 55 | 0.4 | 1 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| TLP817 | 50~600 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2501-1 | 80~600 | 5 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 2 | 100 | 20 | ||
| SFH615A-1 | 40~80 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH615A-2 | 63~125 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH615A-3 | 100~200 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 10 | ||
| SFH615A-4 | 160~320 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 10 | ||
| SFH617A-1 | 40~80 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH617A-2 | 63~125 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH617A-3 | 100~200 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 10 | ||
| SFH617A-4 | 160~320 | 1 | 0.5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 10 | ||
| SFH618A-2 | 63~125 | 1 | 0.5 | 55 | 0.4 | 1 | 0.32 | 50 | 10 | ||
| SFH618A-3 | 100~200 | 1 | 0.5 | 55 | 0.4 | 1 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| SFH618A-4 | 160~320 | 1 | 0.5 | 55 | 0.4 | 1 | 0.8 | 100 | 10 | ||
| SFH618A-5 | 250~500 | 5 | 5 | 55 | 0.4 | 1 | 1.25 | 100 | 10 | ||
| TIL191 | 20 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 10 | ||
| TIL191A | 50 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 10 | ||
| TIL191B | 100 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 10 | ||
| TLP620-1 | ±50 | 40~125 | ±5 | 5 | 55 | 0.4 | ±8 | 2.4 | 100 | 24 | 4pin AC input |
| TLP626-1 | 100 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 0.5 | 100 | 24 | ||
| TLP814 | 20~300 | ±1 | 5 | 35 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | ||
| TLP814-1 | 80 | ±1 | 5 | 70 | 0.4 | ±1 | 0.8 | 100 | 20 | ||
| TLP814-2 | 80 | ±1 | 5 | 70 | 0.4 | ±0.5 | 0.2 | 100 | 20 | ||
| TLP814-3 | 80 | ±1 | 5 | 70 | 0.4 | ±0.25 | 0.05 | 100 | 20 | ||
| PS2505-1 | 80~600 | ±10 | 5 | 80 | 0.3 | ±10 | 2 | 100 | 40 | ||
| SFH620-1 | 40~125 | ±10 | 5 | 70 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 50 | 20 | ||
| SFH620-2 | 63~200 | ±10 | 5 | 70 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 50 | 20 | ||
| SFH620-3 | 100~320 | ±10 | 5 | 70 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 100 | 20 | ||
| SFH620A-1 | 40~125 | ±10 | 5 | 70 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 50 | 20 | ||
| SFH620A-2 | 63~200 | ±10 | 5 | 70 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 100 | 20 | ||
| SFH620A-3 | 100~320 | ±10 | 5 | 70 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 100 | 20 | ||
| SFH628-2 | 63~200 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 0.5 | 200 | 10 | ||
| SFH628-3 | 100~320 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 0.8 | 200 | 10 | ||
| SFH628-4 | 160~500 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 1.25 | 200 | 10 | ||
| SFH628A-2 | 63~200 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 0.5 | 200 | 10 | ||
| SFH628A-3 | 100~320 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 0.8 | 200 | 10 | ||
| SFH628A-4 | 160~500 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 1.25 | 200 | 10 | ||
| TIL194 | 20 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TIL194A | 50 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TIL194B | 100 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TLP815 | 50 | 600~7500 | 1 | 2 | 35 | 1 | 20 | 5 | 100 | 10 | 4pin Darlington output |
| PS2502-1 | 200~2000 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 2 | 100 | 10 | ||
| IS627 | 1000~15000 | 1 | 2 | 300 | 1.2 | 10 | 100 | 200 | 200 | ||
| TIL197 | 500~7500 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 10 | 100 | 10 | ||
| TIL197A | 1000~7500 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 10 | 100 | 10 | ||
| TIL197B | 1500~7500 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 10 | 100 | 10 | ||
| TLP357 | 50 | 50~600 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | 4pin Mini Flat |
| TLP357A | 80~160 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| TLP357B | 130~260 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| TLP357C | 200~400 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| TLP357D | 300~600 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2701-1 | 50~600 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| IS121 | 50~600 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| IS181 | 50~600 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| TLP354 | ±50 | 20~400 | ±1 | 5 | 35 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | 4pin AC input Mini Flat |
| TLP354A | 50~150 | ±1 | 5 | 35 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2705-1 | 20~400 | ±1 | 5 | 35 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | ||
| IS126 | 20~400 | ±1 | 5 | 35 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2702-1 | 50 | 600~7500 | 1 | 2 | 35 | 1 | 20 | 1 | 100 | 20 | 4pin Darlington Mini Flat |
| TLP355 | 600~7500 | 1 | 2 | 35 | 1 | 20 | 1 | 1000 | 20 | ||
| PS2732-1 | 50 | 1000 | 1 | 2 | 300 | 1.2 | 20 | 100 | 200 | 200 | 4pin High Voltage Darlington Mini Flat |
| TLP452 | 1000 | 1 | 2 | 300 | 1.2 | 20 | 100 | 200 | 200 | ||
| IS127 | 1000 | 1 | 2 | 300 | 1.2 | 20 | 100 | 200 | 200 | ||
| PS2801-1 | 50 | 50~60 | 5 | 5 | 80 | 0.2 | 10 | 1 | 100 | 20 | 4pin Half Pitch |
| IS3H7 | 50~600 | 5 | 5 | 80 | 0.2 | 10 | 1 | 100 | 20 | ||
| IS281 | 50~600 | 5 | 5 | 80 | 0.2 | 10 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2805 | ±50 | 20~300 | ±1 | 5 | 80 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | 4pin AC input Half Pitch |
| IS3H4 | 20~300 | ±1 | 5 | 80 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | ||
| ISLT1001 | 60 | 50~600 | 5 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | 20 | 4pin Long Creepage |
| ISLT1002 | 63~125 | 10 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | 20 | ||
| ISLT1003 | 100~200 | 10 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | 20 | ||
| ISLT1004 | 160~320 | 10 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | 20 | ||
| ISLT1007 | 80~160 | 10 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | 20 | ||
| ISLT1008 | 130~260 | 10 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | 20 | ||
| ISLT1009 | 200~400 | 10 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | 20 | ||
| 4N25 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 50 | 2 | 50 | 10 | 6pin base connected |
| 4N26 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 50 | 2 | 50 | 10 | ||
| 4N27 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 50 | 2 | 50 | 10 | ||
| 4N28 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 50 | 2 | 50 | 10 | ||
| 4N35 | 100 | 10 | 10 | 30 | 0.3 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| 4N36 | 100 | 10 | 10 | 30 | 0.3 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| 4N37 | 100 | 10 | 10 | 30 | 0.3 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| 4N38 | 20 | 10 | 1 | 80 | 1 | 20 | 4 | 50 | 60 | ||
| 4N38A | 20 | 10 | 1 | 80 | 1 | 20 | 4 | 50 | 60 | ||
| CNY17-1 | 40~80 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| CNY17-2 | 63~125 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| CNY17-3 | 100~200 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| CNY17-4 | 160~320 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| CNY17-5 | 200~400 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| CNY75A | 100~200 | 10 | 5 | 90 | 0.3 | 10 | 1 | 150 | 20 | ||
| CNY75B | 160~320 | 10 | 5 | 90 | 0.3 | 10 | 1 | 150 | 20 | ||
| CNY75C | 200~400 | 10 | 5 | 90 | 0.3 | 10 | 1 | 150 | 20 | ||
| H11A1 | 50 | 10 | 10 | 30 | 0.4 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| H11A2 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0.4 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| H11A3 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0.4 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| H11A4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0.4 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| H11A5 | 30 | 10 | 10 | 30 | 0.4 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| H11AV1 | 100~300 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 20 | 2 | 50 | 10 | ||
| H11AV2 | 50 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 20 | 2 | 50 | 10 | ||
| H11AV3 | 20 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 20 | 2 | 50 | 10 | ||
| IL1 | 20~300 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| IL2 | 100~500 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| IL5 | 50~400 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| IL74 | 12.5 | 16 | 10 | 50 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| IS201 | 75 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||
| IS202 | 125~150 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||
| IS203 | 225~450 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||
| IS204 | 200~400 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||
| SFH600-0 | 40~80 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH600-1 | 63~125 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH600-2 | 100~200 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH600-3 | 160~320 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH600-4 | 200~400 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH601-1 | 40~80 | 10 | 5 | 100 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH601-2 | 63~125 | 10 | 5 | 100 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH601-3 | 100~200 | 10 | 5 | 100 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH601-4 | 160~320 | 10 | 5 | 100 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH609-1 | 40~80 | 10 | 5 | 90 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH609-2 | 63~125 | 10 | 5 | 90 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH609-3 | 100~200 | 10 | 5 | 90 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| SFH609-4 | 160~320 | 10 | 5 | 90 | 0.4 | 10 | 2.5 | 50 | 10 | ||
| TIL111 | 20 | 16 | 0.4 | 30 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| TIL114 | 20 | 16 | 0.4 | 30 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| TIL116 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0.4 | 15 | 2.2 | 50 | 10 | ||
| TIL117 | 50 | 10 | 10 | 30 | 0.4 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| CNX62A | 50 | 40 | 10 | 0.4 | 50 | 0.4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 6pin non base |
| CNX82A | 40 | 10 | 0.4 | 50 | 0.4 | 10 | 4 | 100 | 20 | ||
| CNY17F-1 | 40~80 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 20 | ||
| CNY17F-2 | 63~125 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 20 | ||
| CNY17F-3 | 100~200 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 20 | ||
| CNY17F-4 | 160~320 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 20 | ||
| CNY17F-5 | 200~400 | 10 | 5 | 70 | 0.4 | 10 | 2.5 | 100 | 20 | ||
| ISO205 | 100 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 10 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| ISO206 | 50 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 10 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| MOC8101 | 50~80 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| MOC8102 | 73~117 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| MOC8103 | 103~173 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| MOC8104 | 160~256 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| MOC8105 | 65~133 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| MOC8106 | 50~150 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| MOC8107 | 100~300 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| MOC8108 | 250~600 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| MOC8111 | 20 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| MOC8112 | 50 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| MOC8113 | 100 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| CNY35 | ±50 | 10 | ±10 | 10 | 30 | 0.4 | ±10 | 0.5 | 50 | 10 | AC input 6pin base connected |
| H11AA1 | 20 | ±10 | 10 | 30 | 0.4 | ±10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| H11AA2 | 10 | ±10 | 10 | 30 | 0.4 | ±10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| H11AA3 | 50 | ±10 | 10 | 30 | 0.4 | ±10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| H11AA4 | 100 | ±10 | 10 | 30 | 0.4 | ±10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| IS604 | 50 | ±10 | 10 | 30 | 0.4 | ±10 | 0.5 | 50 | 10 | ||
| IS733 | 20~300 | ±1 | 5 | 35 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | ||
| 4N29 | 60 | 100 | 10 | 10 | 30 | 1 | 8 | 2 | 100 | 10 | darlington output 6pin base connected |
| 4N30 | 100 | 10 | 10 | 30 | 1 | 8 | 2 | 100 | 10 | ||
| 4N31 | 50 | 10 | 10 | 30 | 1.2 | 8 | 2 | 100 | 10 | ||
| 4N32 | 500 | 10 | 10 | 30 | 1 | 8 | 2 | 100 | 10 | ||
| 4N33 | 500 | 10 | 10 | 30 | 1 | 8 | 2 | 100 | 10 | ||
| H11B1 | 500 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | ||
| H11B2 | 200 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | ||
| H11B3 | 100 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | ||
| TIL113 | 500 | 1 | 1 | 30 | 1 | 50 | 50 | 100 | 10 | ||
| MOC8020 | 50 | 500 | 10 | 5 | 50 | 1 | 10 | 10 | 100 | 10 | darlington output 6pin non base |
| MOC8021 | 1000 | 10 | 5 | 50 | 1 | 10 | 10 | 100 | 10 | ||
| MOC8030 | 300 | 10 | 5 | 80 | 1 | 10 | 10 | 100 | 10 | ||
| MOC8050 | 500 | 10 | 5 | 80 | 1 | 10 | 10 | 100 | 10 | ||
| TIL119 | 300 | 10 | 1 | 30 | 1 | 10 | 30 | 100 | 10 | ||
| H11G1 | 50 | 1000 | 1 | 5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 80 | darlington output high voltage 6pin base connected |
| H11G2 | 1000 | 1 | 5 | 80 | 1 | 1 | 1 | 100 | 60 | ||
| H11G3 | 200 | 1 | 5 | 55 | 1.2 | 20 | 50 | 100 | 30 | ||
| IS4N45 | 250 | 1 | 1 | 55 | 1.0 | 1 | 2.5 | 100 | 55 | ||
| IS4N46 | 500 | 1 | 1 | 55 | 1.0 | 0.5 | 1.75 | 100 | 55 | ||
| IS660 | 1000 | 1 | 5 | 200 | 1.2 | 20 | 100 | 1000 | 200 | ||
| IS661 | 1000 | 1 | 5 | 300 | 1.2 | 20 | 100 | 1000 | 200 | ||
| IS725 | 1000 | 1 | 5 | 300 | 1.2 | 20 | 100 | 1000 | 200 | ||
可以将使用光敏三极管的多个光耦封装在一起,双光耦的封装使用PIN8直插或SMD形式,常见型号有:
| 型号 | IF(max) (A) |
CTR(%) | BVCEO (V) |
VCE(sat) (V) | IDark(nA) | other | |||||
| (%) | IF(mA) | VCE(V) | (V) | IF(mA) | IC(mA) | (nA) | VCE(V) | ||||
| TLP321-2 | 50 | 50~600 | 5 | 5 | 80 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | 8pin |
| TLP521-2 | 50~600 | 5 | 5 | 55 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | ||
| TLP621-2 | 50~600 | 5 | 5 | 55 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | ||
| TLP624-2 | 100~1200 | 1 | 0.5 | 55 | 0.4 | 1 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| TLP827 | 50~600 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2501-2 | 80~600 | 5 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 2 | 100 | 20 | ||
| TIL192 | 20 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| TIL192A | 50 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| TIL192B | 100 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| TLP620-2 | ±50 | 40~125 | ±10 | 5 | 55 | 0.4 | ±8 | 2.4 | 100 | 24 | 8pin AC input |
| TLP626-2 | 100~1200 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 0.5 | 100 | 24 | ||
| TLP824 | 20~300 | ±1 | 5 | 35 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2505-2 | 80~600 | ±10 | 5 | 80 | 0.3 | ±10 | 2 | 100 | 40 | ||
| TIL195 | 20 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TIL195A | 50 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TIL195B | 100 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TLP825 | 50 | 600~7500 | 1 | 2 | 35 | 1 | 20 | 5 | 100 | 10 | 8pin Darlington output |
| PS2502-2 | 200~2000 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 2 | 100 | 10 | ||
| TIL198 | 50~7500 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 10 | 100 | 10 | ||
| TIL198A | 1000~7500 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 10 | 100 | 10 | ||
| TIL198B | 1500~7500 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 10 | 100 | 10 | ||
| ILD1 | 50 | 20~300 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | 8pin symmetrical configuration |
| ILD2 | 100~500 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| ILD5 | 50~400 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| ILD74 | 12.5 | 16 | 5 | 50 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| IS829 | 50 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 24 | ||
| ISD201 | 50 | 75 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | 8pin high sensitivity |
| ISD202 | 125~250 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||
| ISD203 | 225~450 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||
| ISD204 | 200~400 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||
| MOCD207 | 60 | 100~200 | 10 | 5 | 80 | 0.4 | 10 | 2.4 | 50 | 10 | 8pin Half Pitch |
| MOCD217 | 100 | 1 | 5 | 80 | 0.4 | 10 | 2.4 | 50 | 10 | ||
也可以将使用光敏三极管的4个光耦封装在一起,四光耦常见型号有:
| 型号 | IF(max) (A) |
CTR(%) | BVCEO (V) |
VCE(sat) (V) | IDark(nA) | other | |||||
| (%) | IF(mA) | VCE(V) | (V) | IF(mA) | IC(mA) | (nA) | VCE(V) | ||||
| TLP321-4 | 50 | 50~600 | 5 | 5 | 80 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | 16pin |
| TLP521-4 | 50~600 | 5 | 5 | 55 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | ||
| TLP621-4 | 50~600 | 5 | 5 | 55 | 0.4 | 8 | 2.4 | 100 | 20 | ||
| TLP624-4 | 100~1200 | 1 | 0.5 | 55 | 0.4 | 1 | 0.5 | 100 | 20 | ||
| TLP847 | 50~600 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2501-4 | 80~600 | 5 | 5 | 80 | 0.3 | 10 | 2 | 100 | 20 | ||
| TIL193 | 20 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| TIL193A | 50 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| TIL193B | 100 | 5 | 5 | 35 | 0.4 | 5 | 1 | 100 | 20 | ||
| TLP620-4 | ±50 | 40~125 | ±10 | 5 | 55 | 0.4 | ±8 | 2.4 | 100 | 24 | 16pin AC input |
| TLP626-4 | 100~1200 | ±1 | 0.5 | 55 | 0.4 | ±1 | 0.5 | 100 | 24 | ||
| TLP844 | 20~300 | ±1 | 5 | 35 | 0.2 | ±20 | 1 | 100 | 20 | ||
| PS2505-4 | 80~600 | ±10 | 5 | 80 | 0.3 | ±10 | 2 | 100 | 40 | ||
| TIL196 | 20 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TIL196A | 50 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TIL196B | 100 | ±10 | 5 | 35 | 0.4 | ±5 | 1 | 100 | 24 | ||
| TLP845 | 50 | 600~7500 | 1 | 2 | 35 | 1 | 20 | 5 | 100 | 10 | 16pin Darlington output |
| PS2502-4 | 200~2000 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 2 | 100 | 10 | ||
| TIL199 | 50~7500 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 10 | 100 | 10 | ||
| TIL199A | 1000~7500 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 10 | 100 | 10 | ||
| TIL199B | 1500~7500 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 10 | 100 | 10 | ||
| ILQ1 | 50 | 20~300 | 10 | 10 | 50 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | 16pin symmetrical configuration |
| ILQ2 | 100~500 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| ILQ5 | 50~400 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| ILQ74 | 12.5 | 16 | 5 | 50 | 0.4 | 16 | 2 | 50 | 10 | ||
| IS849 | 50 | 5 | 5 | 35 | 0.2 | 20 | 1 | 100 | 24 | ||
| ISQ201 | 50 | 75 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | 16pin high sensitivity |
| ISQ202 | 125~250 | 10 | 10 | 70 | 0.4 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||
