元器件与材料
电池的分类
常见锂锰钮扣电池规格
AWG导线规格
PCB厚度标准
高频PCB材料
RJ11连接器与电话接口
SMD元件外形规格的英制和公制对照
0603精密电阻的标识
常见SMD二三极管封装
贴片电解电容的外形代号
SPICE仿真用的稳压管型号
石英晶体的等效电路
普通二极管型号参数
常用整流二极管参数
常用快恢复整流二极管
常用超快恢复整流二极管
常用肖特基二极管参数
常用双极性三极管参数
常用功率双极性三极管
常用MOSFET型号参数
常用单向可控硅参数
常用微触发单向可控硅
常用四象限双向可控硅
常用普通光电耦合器型号
常用特种光电耦合器型号
常用高速光电耦合器型号
常用的逻辑芯片系列
常用的逻辑芯片型号
常见锂锰钮扣电池规格
AWG导线规格
PCB厚度标准
高频PCB材料
RJ11连接器与电话接口
SMD元件外形规格的英制和公制对照
0603精密电阻的标识
常见SMD二三极管封装
贴片电解电容的外形代号
SPICE仿真用的稳压管型号
石英晶体的等效电路
普通二极管型号参数
常用整流二极管参数
常用快恢复整流二极管
常用超快恢复整流二极管
常用肖特基二极管参数
常用双极性三极管参数
常用功率双极性三极管
常用MOSFET型号参数
常用单向可控硅参数
常用微触发单向可控硅
常用四象限双向可控硅
常用普通光电耦合器型号
常用特种光电耦合器型号
常用高速光电耦合器型号
常用的逻辑芯片系列
常用的逻辑芯片型号
常用双极性三极管参数
双极性晶体管(bipolar transistor)是最普遍使用的一种晶体管,由三部分掺杂程度不同的半导体制成,有三个引脚,简称三极管。三极管中包含发射结和集电结两个PN结,当发射结加正向偏置电压且集电结加反向偏置电压时, 三极管处于正常工作状态,导通或饱和,否则就截止。三极管根据三部分掺杂区域的不同,分为NPN和PNP两种类型。
NPN型小信号三极管常用型号有:型号 | IC (mA) |
BVCEO (V) |
BVCBO (V) |
BVEBO (V) |
HFE | VCE(sat) | fT (MHz) |
|||||
min | max | VCE(V) | IC(mA) | (V) | IC(mA) | IB(mA) | ||||||
S8050 | 500 | 25 | 40 | 5 | 120 | 350 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 |
S9013 | 500 | 25 | 40 | 5 | 120 | 350 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 |
S9014 | 100 | 45 | 50 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 5 | 150 |
S9016 | 25 | 20 | 30 | 5 | 70 | 200 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 300 | |
S9018 | 50 | 18 | 25 | 4 | 70 | 190 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 600 | |
2SC945 | 150 | 50 | 60 | 5 | 130 | 400 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 150 |
2SC1815 | 150 | 50 | 60 | 5 | 130 | 400 | 6 | 2 | 0.25 | 100 | 10 | 80 |
2N2222A | 600 | 40 | 70 | 6 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.6 | 500 | 50 | 300 |
2N3904 | 200 | 40 | 60 | 6 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 250 |
2N4401 | 600 | 40 | 60 | 6 | 100 | 300 | 1 | 150 | 0.4 | 150 | 15 | 250 |
2N5551 | 600 | 160 | 180 | 6 | 80 | 250 | 5 | 10 | 0.5 | 50 | 5 | 80 |
BC817 | 500 | 45 | 50 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 |
BC818 | 500 | 25 | 30 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 170 |
BC846 | 100 | 65 | 80 | 6 | 110 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 |
BC847 | 100 | 45 | 50 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 |
BC848 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 |
BC849 | 100 | 30 | 30 | 5 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 200 |
BC850 | 100 | 45 | 50 | 5 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 200 |
BCW60C | 100 | 32 | 32 | 5 | 250 | 460 | 5 | 2 | 0.55 | 50 | 1.25 | 100 |
BCW66H | 800 | 45 | 75 | 5 | 250 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 |
BCX10 | 500 | 45 | 50 | 5 | 100 | 600 | 1 | 100 | 0.62 | 500 | 50 | |
BCX70J | 200 | 45 | 50 | 5 | 250 | 460 | 5 | 2 | 0.55 | 50 | 1.25 | 100 |
BCX70K | 200 | 45 | 45 | 5 | 380 | 630 | 5 | 2 | 0.55 | 50 | 1.25 | 100 |
BFS20 | 25 | 20 | 30 | 4 | 40 | 120 | 10 | 7 | 0.3 | 10 | 1 | 275 |
MPSA05 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | 1 | 100 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | |
MPSA06 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 200 | 1 | 100 | 0.25 | 100 | 10 | 100 |
MPSA13 | 300 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 5 | 100 | 1.5 | 100 | 0.1 | 125 | |
MPSA14 | 300 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 5 | 100 | 1.5 | 100 | 0.1 | 125 | |
MPSA42 | 300 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | 50 |
MPSA43 | 500 | 200 | 200 | 6 | 40 | 10 | 30 | 0.5 | 20 | 2 | ||
MPSH10 | 50 | 25 | 30 | 3 | 60 | 10 | 4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 650 |
PNP型小信号三极管常用型号有:
型号 | IC (mA) |
BVCEO (V) |
BVCBO (V) |
BVEBO (V) |
HFE | VCE(sat) | fT (MHz) |
|||||
min | max | VCE(V) | IC(mA) | (V) | IC(mA) | IB(mA) | ||||||
S8550 | 500 | 25 | 40 | 5 | 120 | 350 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 |
S9012 | 500 | 25 | 40 | 5 | 120 | 350 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 |
S9015 | 100 | 45 | 50 | 5 | 200 | 1000 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 150 | |
2SA733 | 150 | 50 | 60 | 6 | 120 | 475 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 50 |
2SA1015 | 150 | 50 | 50 | 5 | 130 | 400 | 6 | 2 | 0.3 | 100 | 10 | 80 |
2N2907 | 600 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.6 | 500 | 50 | 200 |
2N3906 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 250 |
2N4403 | 600 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 2 | 150 | 0.4 | 150 | 15 | 200 |
2N5401 | 600 | 150 | 160 | 5 | 100 | 200 | 5 | 10 | 0.5 | 50 | 5 | 100 |
BC807 | 500 | 45 | 50 | 5 | 100 | 600 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 |
BC808 | 500 | 25 | 30 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 |
BC856 | 100 | 65 | 80 | 5 | 125 | 475 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 |
BC857 | 100 | 45 | 50 | 5 | 125 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 |
BC858 | 100 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 |
BCW30 | 100 | 32 | 32 | 5 | 215 | 500 | 5 | 2 | 0.3 | 10 | 0.5 | |
BCW61B | 200 | 32 | 32 | 5 | 180 | 310 | 5 | 2 | 0.55 | 50 | 1.25 | 100 |
BCW61C | 100 | 32 | 32 | 5 | 250 | 460 | 5 | 2 | 0.55 | 50 | 1.25 | 100 |
BCW68C | 800 | 45 | 60 | 5 | 160 | 630 | 2 | 100 | 1 | 500 | 50 | 100 |
MPSA55 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | 50 | |
MPSA56 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | 50 | |
MPSA92 | 300 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | 50 |
PNP型三极管很多都有互补的NPN型三极管,其中很多都是为了形成互补对管而设计的,在参数上一致或接近,在一定条件下可以配对使用。配对型号为:
PNP | NPN |
S8550 | S8050 |
S9012 | S9013 |
S9015 | S9014 |
2SA1015 | 2SC1815 |
2N3906 | 2N3904 |
2N4403 | 2N4401 |
2N5401 | 2N5551 |
BC807 | BC817 |
BC808 | BC818 |
BC856 | BC846 |
BC857 | BC847 |
BC858 | BC848 |
BCW61C | BCW60C |
BCW68C | BCW66H |
MPSA55 | MPSA05 |
MPSA56 | MPSA06 |
MPSA92 | MPSA42 |
三极管曾经是大量制造的产品,且发展出海量的型号,并有欧美日韩等几种命名方式,还有一些厂商自命名的型号。 但随着数字技术的发展,三极管已经很少用于线性放大电路中,大量的三极管型号已经很少见到用到,只有少数型号被大量普遍地使用。
上述表格中使用的型号很多是直插型的,其实贴片三极管与直插型对应型号的管芯是相同的,只是封装不同而已,但贴片型号在不同厂商可能有不同的前缀。