赵工的个人空间


专业技术部分转网页计算转业余爱好部分


 元器件与材料

首页 > 专业技术 > 元器件与材料 > SPICE仿真用的稳压管型号
SPICE仿真用的稳压管型号
稳压管型号多为一些半导体公司自定的,但一般在型号内都包括稳压值,方便选用。但早期的稳压管型号则不是这样,是按顺序编号,难以直观看出稳压值,这些型号或许已很少使用了,但在SPICE仿真时却还要用到,比如PSPICE中的DIODE库中就有一些这样的稳压管型号,而新型号则没有,所以了解这些旧型号稳压管的参数有时也很必要。

以下把部分顺序编号的早期稳压管的参数列出,方便选用(特别是用SPICE仿真时),资料来自乐山无线电公司的网站:http://www.lrc.cn/element_list.asp?id=431

型号 封装 最小稳压值 典型值 最大稳压值 最大工作电流
1N5333B DO41 3.14 3.3 3.47 380
1N5334B DO41 3.42 3.6 3.78 350
1N5335B DO41 3.71 3.9 4.10 320
1N5336B DO41 4.09 4.3 4.52 290
1N5337B DO41 4.47 4.7 4.94 260
1N5338B DO41 4.85 5.1 5.36 240
1N5339B DO41 5.32 5.6 5.88 220
1N5340B DO41 5.70 6.0 6.30 200
1N5341B DO41 5.89 6.2 6.51 200
1N5342B DO41 6.46 6.8 7.14 175
1N5343B DO41 7.13 7.5 7.88 175
1N5344B DO41 7.79 8.2 8.61 150
1N5345B DO41 8.27 8.7 9.14 150
1N5346B DO41 8.65 9.1 9.56 150
1N5347B DO41 9.50 10 10.50 125
1N5348B DO41 10.45 11 11.55 125
1N5349B DO41 11.40 12 12.60 100
1N5350B DO41 12.35 13 13.65 100
1N5351B DO41 13.30 14 14.70 100
1N5352B DO41 14.25 15 15.75 75
1N5353B DO41 15.20 16 16.80 75
1N5354B DO41 16.15 17 17.85 70
1N5355B DO41 17.10 18 18.90 65
1N5356B DO41 18.05 19 19.95 65
1N5357B DO41 19.00 20 21.00 65
1N5358B DO41 20.90 22 23.10 50
1N5359B DO41 22.80 24 25.20 50
1N5360B DO41 23.75 25 26.25 50
1N5361B DO41 25.65 27 28.35 50
1N5362B DO41 26.60 28 29.40 50
1N5363B DO41 28.50 30 31.50 40
1N5364B DO41 31.35 33 34.65 40
1N5365B DO41 34.20 36 37.80 30
1N5366B DO41 37.05 39 40.95 30
1N5367B DO41 40.85 43 45.15 30
1N5368B DO41 44.65 47 49.35 25
1N5369B DO41 48.45 51 53.55 25
1N5370B DO41 53.20 56 58.80 20
1N5371B DO41 57.00 60 63.00 20
1N5372B DO41 58.90 62 65.10 20
1N5373B DO41 64.60 68 71.40 20
1N5374B DO41 71.25 75 78.75 20
1N5375B DO41 77.90 82 86.10 15
1N5376B DO41 82.65 87 91.35 15
1N5377B DO41 86.45 91 95.55 15
1N5378B DO41 95.00 100 105.00 12
1N5379B DO41 104.50 110 115.50 12
1N5380B DO41 114.00 120 126.00 10
1N5381B DO41 123.50 130 136.50 10
1N5382B DO41 133.00 140 147.00 8
1N5383B DO41 142.50 150 157.50 8
1N5384B DO41 152.00 160 168.00 8
1N5385B DO41 161.50 170 178.50 8
1N5386B DO41 171.00 180 189.00 5
1N5387B DO41 180.50 190 199.10 5
1N5388B DO41 190.00 200 210.00 5
型号 封装 稳压值 最大工作电流
1N5221B DO-35 2.4 20
1N5222B DO-35 2.5 20
1N5223B DO-35 2.7 20
1N5224B DO-35 2.8 20
1N5225B DO-35 3 20
1N5226B DO-35 3.3 20
1N5227B DO-35 3.6 20
1N5228B DO-35 3.9 20
1N5229B DO-35 4.3 20
1N5230B DO-35 4.7 20
1N5231B DO-35 5.1 20
1N5232B DO-35 5.6 20
1N5233B DO-35 6 20
1N5234B DO-35 6.2 20
1N5235B DO-35 6.8 20
1N5236B DO-35 7.5 20
1N5237B DO-35 8.2 20
1N5238B DO-35 8.7 20
1N5239B DO-35 9.1 20
1N5240B DO-35 10 20
1N5241B DO-35 11 20
1N5242B DO-35 12 20
1N5243B DO-35 13 9.5
1N5244B DO-35 14 9
1N5245B DO-35 15 8.5
1N5246B DO-35 16 7.8
1N5247B DO-35 17 7.4
1N5248B DO-35 18 7
1N5249B DO-35 19 6.6
1N5250B DO-35 20 6.2
1N5251B DO-35 22 5.6
1N5252B DO-35 24 5.2
1N5253B DO-35 25 5
1N5254B DO-35 27 4.6
1N5255B DO-35 28 4.5
1N5256B DO-35 30 4.2
1N5257B DO-35 33 3.8
1N5258B DO-35 36 3.4
1N5259B DO-35 39 3.2
1N5260B DO-35 43 3
1N5261B DO-35 47 2.7
1N5262B DO-35 51 2.5
1N5263B DO-35 56 2.2
1N5264B DO-35 60 2.1
1N5265B DO-35 62 2
1N5266B DO-35 68 1.8
1N5267B DO-35 75 1.7
1N5268B DO-35 82 1.5
1N5269B DO-35 87 1.4
1N5270B DO-35 91 1.4
1N5271B DO-35 100 1.3
1N5272B DO-35 110 1.1
型号 封装 稳压值 最大工作电流
1N4728A DO-41 3.3 76
1N4729A DO-41 3.6 69
1N4730A DO-41 3.9 64
1N4731A DO-41 4.3 58
1N4732A DO-41 4.7 53
1N4733A DO-41 5.1 49
1N4734A DO-41 5.6 45
1N4735A DO-41 6.2 41
1N4736A DO-41 6.8 37
1N4737A DO-41 7.5 34
1N4738A DO-41 8.2 31
1N4739A DO-41 9.1 28
1N4740A DO-41 10 25
1N4741A DO-41 11 23
1N4742A DO-41 12 21
1N4743A DO-41 13 19
1N4744A DO-41 15 17
1N4745A DO-41 16 15.5
1N4746A DO-41 18 14
1N4747A DO-41 20 12.5
1N4748A DO-41 22 11.5
1N4749A DO-41 24 10.5
1N4750A DO-41 27 9.5
1N4751A DO-41 30 8.5
1N4752A DO-41 33 7.5
1N4753A DO-41 36 7
1N4754A DO-41 39 6.5
1N4755A DO-41 43 6
1N4756A DO-41 47 5.5
1N4757A DO-41 51 5
1N4758A DO-41 56 4.5
1N4759A DO-41 62 4
1N4760A DO-41 68 3.7
1N4761A DO-41 75 3.3
1N4762A DO-41 82 3
1N4763A DO-41 91 2.8
1N4764A DO-41 100 2.5
型号 封装 稳压值 最大工作电流
1N4371A DO-35 2.7 20
1N4372A DO-35 3 20
1N746A DO-35 3.3 20
1N747A DO-35 3.6 20
1N748A DO-35 3.9 20
1N749A DO-35 4.3 20
1N750A DO-35 4.7 20
1N751A DO-35 5.1 20
1N752A DO-35 5.6 20
1N753A DO-35 6.2 20
1N754A DO-35 6.8 20
1N755A DO-35 7.5 20
1N756A DO-35 8.2 20
1N757A DO-35 9.1 20
1N758A DO-35 10 20
1N759A DO-35 12 20
1N957B DO-35 6.8 18.5
1N958B DO-35 7.5 16.5
1N959B DO-35 8.2 15
1N960B DO-35 9.1 14
1N961B DO-35 10 12.5
1N962B DO-35 11 11.5
1N963B DO-35 12 10.5
1N964B DO-35 13 9.5
1N965B DO-35 15 8.5
1N966B DO-35 16 7.8
1N967B DO-35 18 7
1N968B DO-35 20 6.2
1N969B DO-35 22 5.6
1N970B DO-35 24 5.2
1N971B DO-35 27 4.6
1N972B DO-35 30 4.2
1N973B DO-35 33 3.8
1N974B DO-35 36 3.4
1N975B DO-35 39 3.2
1N976B DO-35 43 3
1N977B DO-35 47 2.7
1N978B DO-35 51 2.5
1N979B DO-35 56 2.2
1N980B DO-35 62 2
1N981B DO-35 68 1.8
1N982B DO-35 75 1.7
1N983B DO-35 82 1.5
1N984B DO-35 91 1.4
1N985B DO-35 100 1.3
1N986B DO-35 110 1.1
1N987B DO-35 120 1
1N988B DO-35 130 0.95
1N989B DO-35 150 0.85
1N990B DO-35 160 0.8
1N991B DO-35 180 0.68
1N992B DO-35 200 0.65

Copyright@dwenzhao.cn All Rights Reserved   备案号:粤ICP备15026949号
联系邮箱:dwenzhao@163.com  QQ:1608288659